Das vorläufige Programm für die 37. Tumorgenetische Arbeitstagung vom 8.-10. Mai 2025 in Leipzig:
Donnerstag, 08.05.2024 | |
---|---|
13:00 | Anreise und Registrierung / Begrüßungskaffee in der Industrieausstellung |
14:00–14:15 | Begrüßung H. Holland (Leipzig) |
14:15–14:30 | Unternehmens-Kurzpräsentation (BioView) Hagai Langbeheim (Product Manager, BioView) |
14:30–15:30 | Industriesymposium (Jazz Pharmaceuticals Germany GmbH) Hämatologische Neoplasien Moderation: H. Holland (Leipzig) |
MRD bei der AML M. Jentzsch (Leipzig) | |
Klonale Hämatopoese und kardiovaskuläre Erkrankungen K. Metzeler (Leipzig) | |
Rapid Karyotyping by Nanopore Sequencing M. Heuser (Halle) | |
15:30–16:00 | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung |
16:00–16:05 | Vorstellung Umfrageergebnisse Akademie Humangenetik GfH-Geschäftsstelle |
16:05–16:45 | Session 1 Qualitätsmanagement Moderation: G. Göhring (Hannover) und C. Haferlach (München) |
Ringversuch Tumorzytogenetik: Aktuelle Entwicklungen und Ausblick G. Göhring (Hannover) | |
Ergebnisse des Ringversuches Interphase-FISH Tumorzytogenetik 2024 C. Haferlach (München) | |
ISCN 2024: Was gibt es Neues? S. Anders (Dresden) | |
16:45–17:00 | Das Tagungschromosom V.-P. Brandt (Leipzig) |
17:00–17:30 | Das Leipziger Quiz der Tumorgenetik |
17:30–18:00 | Keynote Vortrag Taktgefühl: Lebensrhythmen und biologische Uhren M. Cross (Leipzig) |
18:00 | Gruppenfoto |
ab 18:30 | Gemeinsames Abendessen und Get- Together |
Freitag, 09.05.2024 | |
---|---|
08:45–09:45 | Industriesymposium (Novartis Pharma GmbH) CAR-T Zelltherapie Moderation: K. Reiche (Leipzig) |
Erfahrungen mit CAR-T Zelltherapie in Thüringen – interessante Fallbeispiele U. Schnetzke (Jena) | |
Richtungsweisende Konzepte für die Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Therapien (ATMP) S. Fricke (Leipzig, Chemnitz, Dresden) | |
CAR-T-Zellen und bispezifische Antikörper– Targets, Wirksamkeit und Resistenzmechanismen V. Vucinic (Leipzig) | |
09:45–10:00 | Unternehmens-Kurzpräsentation |
10:00–11:00 | Session 2: Myeloische Neoplasien Moderation: K. Metzeler (Leipzig) |
10:00–10:15 | Klonale Hämatopoese bei Patienten mit multiplen Myelom B. Shibru (Leipzig) |
10:15–10:30 | Genetische Signaturen und Therapieresponse bei AML mit NPM1-Mutation F. Kratzsch (Göttingen) |
10:30–10:45 | MPN: ET versus CML – eine Diagnosefindung M. Stoikou (Basel) |
10:45–11:00 | Molekulare Aberrationen in der CML-Blastenphase B. Balk (München) |
11:00–11:30 | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung |
11:30–12:30 | Session 3: Lymphatische Neoplasien Moderation: L. Harder (Kiel) |
11:30–11:45 | Molekulare Pathogenese von T-Zell-Lymphomen M. Herling (Leipzig) |
11:45–12:00 | Viele Gesichter der Translokation t(11;14) H. Winkelmann (Kiel) |
12:00–12:15 | Challenges in the detection of ZNF384 rearrangements by fluorescence in situ hybridization K. Nebral (Wien) |
12:15–12:30 | Ein Fall mit CLL und zusätzlicher therapieassoziierter MDS/MPN: mittels Zellsortierung zur umfassenden genetischen Diagnostik J. Ahman (Aarau) |
12:30–13:00 | Vergabe Lore-Zech-Preis Laudatio C. Fonatsch und Vortrag des/der Preisträger/in |
13:00–14:00 | Mittagspause / Besuch der Industrieausstellung |
14:00–15:00 | MTA-Workshop // parallel Sitzung der TGA-Programmkommission |
15:00–16:00 | Session 4: Freie tumorgenetische Themen Moderation: V.-P. Brandt (Leipzig) |
15:00–15:15 | Liquid biopsy – muss es denn immer Blut sein? M. von Laffert (Leipzig) |
15:15–15:30 | Therapie als Selektionstreiber der genomischen Evolution bei hämatopoetischen Erkrankungen: Fallbeispiele der Dynamik und Selektion unter Therapie E. Teich (Göttingen) |
15:30–15:45 | Wie umfassende molekular- und zytogenetische Diagnostik inklusive WGS/WTS bei unklaren myeloischen Neoplasien zur Therapiefindung beitragen kann - Ein Fallbeispiel S. Kalmbach (München) |
15:45–16:00 | Molekularzytogenetische Untersuchungen von Chromosom 17 und Expressionsanalyse von miR-22, 657 und 4737 in Hinblick auf Aggressivität und Rezidivverhalten in Meningeomen unterschiedlicher WHO-Grade A. Evangelou (Homburg) |
16:00–16:30 | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung |
16:30–17:00 | Vortrag |
ab 19:00 | Abendprogramm |
Samstag, 10.05.2024 | |
---|---|
8:45–9:45 | Session 5: Therapiestrategien bei soliden Tumoren Moderation: S. Urbschat (Homburg) |
Neue immunonkologische Targets und Therapeutika bei soliden Tumoren U. Hacker (Leipzig) | |
Virus-basierte Immuntherapien bei Krebserkrankungen C. Engeland (Leipzig) | |
Nichtvirale RNA- Therapien bei soliden Tumoren A. Aigner (Leipzig) | |
Glioblastoma tissue vs glioblastoma stem cells and glioblastoma stem cell based brain tumor organoids: comparison of genetic and molecular biological properties V.-P. Brandt (Leipzig) | |
9:45–10:15 | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung |
10:15–11:45 | Session 6: Solide Tumoren mit/ohne Tumorprädisposition Moderation: H. Holland (Leipzig) |
Erbliche Tumorprädispositionssyndrome F. Schnabel (Leipzig) | |
Die Relevanz des polygenen Risikoscores für die individuelle Risikostratifizierung bei erblichem Brustkrebs J. Hentschel (Leipzig) | |
Case-Report: Multifokal rezidivierte cerebrale Meningeome einer 60-jährigen Patientin –Analyse chromosomaler Gewinne und Verluste A. Evangelou (Homburg) | |
Further evidence that the neurodevelopmental gene FBXW7 predisposes to Wilms tumor D. Kraemer (Schlieren) | |
11:45–12:00 | Abstimmung Vortragspreis |
12:00–12:15 | Tagungsrückblick 2025 Friedel Wenzel (Basel) |
12:15–12:30 | Vorschau auf die nächste Tagung 2026 L. Harder (Kiel) |
12:30–12:45 | Abschlussveranstaltung Verleihung des Vortragspreises Danksagung und Verabschiedung |